Tras destacar la importancia del transporte a nivel global, Juan Carlos Aderman, VP de Transporte en DHL Supply Chain México y Latinoamérica, presentó en video a los ganadores de los premios DHL On The Road, quienes son socios transportistas con los que busca mantenerse a la vanguardia en innovación para fortalecer su servicio.
Al concluir el DHL Transportation Forum 2020, reconoció la entrega y compromiso de sus socios transportistas que lograron un reconocimiento. Los premios fueron divididos en cinco categorías de Transporte: Esencial DHL, Responsabilidad Social, Perfect Lane, Sector y Transporte Especializado.
En 2019, DHL Supply Chain realizó más de 220 mil embarques de carga terrestre, alcanzando un récord de 21 mil embarques en un mes que representan más de 100 millones de kilómetros recorridos para llegar a más de 10 mil puntos de entrega.
La red de transportistas de DHL Supply Chain México, conformada por más de 500 socios, brinda atención y servicio a más de 120 clientes dentro de todos los sectores de la industria.

Los galardonados fueron:
Categoría Esencial DHL | ||
Esencial DHL | “Can Do” | Estrella Roja |
Esencial DHL | “Right First Time” | Tracusa |
Esencial DHL | “Passion” | Almex |
Categoría Responsabilidad Social | ||
Responsabilidad Social | Responsabilidad Social | Estrella Roja |
Categoría Perfect Lane | ||
Perfect Lane | “Tr1” | TUM |
Perfect Lane | “Villahermosa” | Ecr Logística |
Perfect Lane | “Mérida” | Zazueta Olguín Irene |
Perfect Lane | “Torreón” | Héctor Manuel Rangel Pacheco |
Perfect Lane | “Tijuana” | Carlos Ibarra Alemán |
Perfect Lane | “Hermosillo” | Porteadores Logísticos Del Pacífico |
Perfect Lane | “Guadalajara” | Yolanda Pérez |
Perfect Lane | “Puebla” | Vázquez Flores Hilario |
Perfect Lane | “Monterrey” | Transportes Vazla Transnort |
Categoría Sector | ||
Sector Emce | “Servicio Destacado” | Transportes Turz |
Sector Auto Aftermarket | “Servicio Destacado” | Sitra |
Sector Auto Mobility | “I2m” | Nexo Autotransporte |
Sector Auto Mobility | “I2m” | FTR |
Sector Auto Mobility | “Jit/Jis” | AMD |
Sector Consumo | “Servicio Destacado” | Landstar |
Sector Life | “Servicio Destacado” | GC Soluciones Integrales De Seguridad |
Sector Retail | “Servicio Destacado” | Tahuka |
Sector Spl | “Servicio Destacado” | Raytrans |
Sector Tech | “Servicio Destacado” | Lázaro Ordaz Gallo |
Categoría Especializados | ||
Especializado | “Maniobra Especializada” | Transportes Claudia |
Especializado | “Temperatura Controlada” | Transportes Cova |
Especializado | “Plataformas” | Transportes Y Logística Bolio |
Especializado | “Última Milla Intermodal” | Sarohe |
Especializado | “Ferrocarriles” | Ferromex |
Especializado | “Productos Peligrosos-emce” | Transgaza |
Especializado | “Productos Peligrosos- Aftermarket” | CTS |
Especializado | “Entrega Hospitales « | Transportes Rag |
Especializado | “Transporte Blindado” | TM Juárez |
Especializado | “Transporte Intermodal Puertos” | Elola |
“Este reconocimiento busca enaltecer el trabajo de todos aquellos que, con su labor y apoyo, han sido clave importante para mantener en movimiento al país. Para DHL Supply Chain México es un honor reconocer a los socios de negocio que no solo nos ayudan a conectar a nuestros clientes y hacer una gestión operativa más sencilla, sino que, al mismo tiempo, comparten nuestros valores como compañía”, comentó Juan Carlos Aderman,
